令和6年度入札結果及び契約内容の公表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月4月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
1 | 広報紙印刷 | ㈱京都新聞印刷 | 1,557,600円 |
2 | 有価物(ガラスびん)の売却 | ㈱タカハシ | 42,945円 |
3 | 有価物(破砕鉄)の売却 | ㈱林 | 31,000円/t |
4 | 有価物(破砕アルミ)の売却 | 関西故金属㈱ | 108,500円/t |
5 | 有価物(スチール缶プレス品)の売却 | オカガミ㈱ | 49,100円/t |
6 | 有価物(アルミ缶プレス品)の売却 | ㈱大剛 | 231,000円/t |
7 | 処理水槽清掃委託 | ㈱京都衛生開発公社 | 1,380,000円 |
8 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 87.80円/ℓ |
9 | 会議録作成業務委託 | 神戸綜合速記㈱ | 320,400円 |
10 | 作業環境調査委託 | ㈱日吉 | 1,296,000円 |
11 | 環境関係測定委託 | ― | 不調 |
12 | 高反応消石灰購入 | 佐々木化学薬品㈱ | 71.00円/kg |
13 | キレート購入 | 前田化学㈱ | 473円/Kg |
14 | 尿素水購入 | ㈱北村 | 93.00円/Kg |
15 | 特殊反応助剤購入 | ㈱京都衛生開発公社 | 97.50円/Kg |
16 | クレーン年次点検委託 | 東洋ホイスト㈱ 大阪支店 | 2,960,000円 |
17 | 洗車排水設備保守管理委託 | 藤吉工業㈱ 大阪支社 | 445,300円 |
18 | エレベーター点検委託 | 三和エレベーターサービス㈱ | 1,066,000円 |
19 | 測量調査業務委託 | ㈱小森設計事務所 | 1,500,000円 |
20 | 庁内清掃委託 | ㈱トータルプランニング・エヌ | 9,130,000円 |
21 | 洗車場残渣清掃委託 | ㈱トータルプランニング・エヌ | 2,915,000円 |
22 | №1前処理可燃物コンベヤ整備工事 | 三広工業㈱ | 10,500,000円 |
23 | 発注者支援等業務委託(ごみ処理施設) | ㈱東和テクノロジー 京滋営業所 | 35,000,000円 |
24 | 発注者支援等業務委託(し尿処理施設) | ㈱環境技術研究所 京滋営業所 | 14,300,000円 |
25 | 環境影響評価業務委託(ごみ処理施設) | ㈱東和テクノロジー 京滋営業所 | 75,500,000円 |
5月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
26 | 3号炉用ポンプ部品購入 | ― | 不調 |
27 | 150t炉給気ファン整備修繕 | ポンプ技研㈱ 京都支店 | 1,030,000円 |
28 | 消防設備保守点検委託 | ㈲乙訓防火サービス | 917,000円 |
29 | クランプリフト購入 | ロジスネクスト近畿㈱ 京滋奈支社 京都支店 | 2,050,000円 |
30 | 粗大ごみクレーンバケット電動機整備修繕 | ㈱TSS | 800,000円 |
6月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
31 | 蒸気タービン潤滑油交換業務 | ㈱小中商会 | 373,460円 |
32 | 60周年記念誌印刷 | 大和写真工業㈱ | 640,000円 |
33 | 電力設備定期点検委託 | ㈱遠藤電気設備コンサルタント | 1,810,000円 |
34 | 3号炉用ポンプ部品購入 | 産業資材販売㈱ | 2,030,000円 |
35 | し尿処理施設各種ポンプ等整備修繕 | ㈱大宮ポンプ製作所 | 2,390,000円 |
36 | 1号井戸浚渫工事 | ― | 不調 |
7月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
36 | 灯油購入 | フジオックス㈱ 大阪営業所 | 81.01円/ℓ |
38 | ホイルローダー購入 | コマツカスタマーサポート㈱近畿四国カンパニー京都支店 | 3,280,000円 |
39 | 受水槽清掃委託 | ― | 不調 |
40 | 処理水槽機器補修工事 | 光伸㈱ 京滋営業所 | 598,000円 |
41 | 井水系給水ポンプ整備工事(リサイクルプラザ) | ㈱大宮ポンプ製作所 | 1,976,000円 |
8月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
42 | 雑用空気圧縮機部品購入 | ㈱福井機工 京都営業所 | 668,000円 |
43 | 2号炉減温水噴霧配管整備修繕 | 三広工業㈱ | 860,000円 |
44 | 汚水槽清掃委託 | ㈱京都衛生開発公社 | 468,500円 |
45 | 槽内清掃委託 | ㈱ヴァイオス | 1,070,000円 |
9月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
46 | 1号炉減温水噴霧配管整備修繕 | ― | 不調 |
47 | 有価物(ガラスびん)の売却 | ㈱タカハシ | 42,945円/t |
48 | 有価物(破砕鉄)の売却 | ― | 不調 |
49 | 有価物(破砕アルミ)の売却 | オカガミ㈱ | 125,000円/t |
50 | 有価物(スチール缶プレス品)の売却 | ㈱伊藤商店 | 44,500円/t |
51 | 有価物(アルミ缶プレス品)の売却 | ㈱大剛 | 260,100円/t |
52 | 有価物(破砕鉄)の売却 | 関西故金属㈱ | 25,100円/t |
10月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
53 | オイル交換業務 | ㈱小中商会 | 2,255,340円 |
54 | 濾過機整備工事 | ㈱サンセー | 1,750,000円 |
11月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
55 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 84.80円/ℓ |
56 | 破砕ポンプ整備工事 | ― | 不調 |