令和5年度入札結果及び契約内容の公表
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月4月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
1 | 広報紙印刷 | ㈱京都新聞印刷 | 1,532,020円 |
2 | 有価物(ガラスびん)の売却 | ㈱タカハシ | 44,120円 |
3 | 有価物(破砕鉄)の売却 | 関西故金属㈱ | 30,100円/t |
4 | 有価物(破砕アルミ)の売却 | 関西故金属㈱ | 101,500円/t |
5 | 有価物(スチール缶プレス品)の売却 | オカガミ㈱ | 49,000円/t |
6 | 有価物(アルミ缶プレス品)の売却 | ― | 不調 |
7 | 会議録作成業務委託 | 神戸綜合速記㈱ | 351,800円 |
8 | 作業環境調査委託 | ― | 不調 |
9 | 環境関係測定委託 | ㈱日吉 | 6,940,300円 |
10 | 処理水槽清掃委託 | ㈱京都衛生開発公社 | 1,380,000円 |
11 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 81.00円/ℓ |
12 | 尿素水購入 | ㈱北村 | 84.50円/kg |
13 | クレーン年次点検委託 | 東洋ホイスト㈱ 大阪支店 | 2,480,000円 |
14 | 庁内清掃委託 | ― | 不調 |
15 | 洗車場残渣清掃委託 | ㈱トータルプランニング・エヌ | 2,700,000円 |
16 | エレベーター点検委託 | 三和エレベータサービス㈱ | 1,080,000円 |
17 | 洗車排水設備保守管理委託 | 藤吉工業㈱ 大阪支社 | 445,300円 |
18 | キレート購入 | 前田化学㈱ | 498.00円/kg |
19 | 高反応消石灰購入 | 前田化学㈱ | 67.80円/kg |
20 | 特殊反応助剤購入 | ㈱京都衛生開発公社 | 90.50円/kg |
21 | 有価物(アルミ缶プレス品)の売却 | 三重中央開発㈱ | 212,500円/t |
22 | 事務用機器賃貸借(その2) | FLCS㈱ 京都支店 | 月額173,800円 |
5月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
23 | 消防設備保守点検委託 | ㈲乙訓防火サービス | 1,900,000円 |
24 | 2号炉噴射水加圧ポンプ修繕 | ㈱大宮ポンプ製作所 | 1,440,000円 |
25 | 機器冷却水加圧ポンプ修繕 | ㈱大宮ポンプ製作所 | 2,290,000円 |
26 | 空気圧縮機更新工事 | ㈱合同産業 | 770,000円 |
6月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
27 | 汚水処理設備補修工事 | ― | 不調 |
28 | 電力設備定期点検委託 | ㈱遠藤電気設備コンサルタント | 1,780,000円 |
29 | 原水ポンプ更新工事 | ㈱大宮ポンプ製作所 | 1,290,000円 |
30 | 井水系給水ポンプ更新工事(リサイクルプラザ) | ポンプ技研㈱ 京都支店 | 5,582,000円 |
7月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
31 | 受水槽清掃委託 | ㈱カンメン | 340,000円 |
32 | 受水槽及び膨張水槽修繕 | ㈱北浦工業所 | 470,000円 |
33 | 灯油購入 | ― | 不調 |
34 | 2号井戸浚渫工事 | ― | 不調 |
35 | 前処理設備点検整備工事 | ㈱クリタス 西日本支社 | 4,250,000円 |
8月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
36 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 96.00円/ℓ |
37 | 汚水処理設備補修工事 | ― | 不調 |
38 | し尿処理施設各種ポンプ修繕 | ㈱大宮ポンプ製作所 | 1,773,000円 |
39 | 汚水槽清掃委託 | ㈱京都衛生開発公社 | 468,500円 |
40 | 槽内清掃委託 | ㈱ヴァイオス | 1,070,000円 |
9月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
41 | 有価物(ガラスびん)の売却 | ㈱タカハシ | 44,120円 |
42 | 有価物(破砕鉄)の売却 | 関西故金属㈱ | 30,500円/t |
43 | 有価物(破砕アルミ)の売却 | ㈱アイデックス | 103,000円/t |
44 | 有価物(スチール缶プレス品)の売却 | ㈱伊藤商店 | 48,500円/t |
45 | 有価物(アルミ缶プレス品)の売却 | ㈱大剛 | 220,000円/t |
46 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 78.00円/ℓ |
10月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
47 | 汚水処理設備補修工事 | ㈱トーケミ | 3,250,000円 |
48 | 2号井戸浚渫工事 | 上林鑿泉工業㈱ | 740,000円 |
49 | 灰クレーン重錘式リミットスイッチ修繕 | アイテック㈱ | 490,000円 |
11月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
50 | 汚水処理設備補修工事(その2) | ㈱サンセー | 870,000円 |
51 | 濾過器整備工事 | ㈱サンセー | 1,600,000円 |
12月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
52 | 灯油購入 | ― | 不調 |
53 | 計量門扉更新工事 | ㈱辻工務店 | 830,000円 |
54 | 灯油購入 | 晴喜商事㈱ | 85.60円/ℓ |
1月
番号 | 件名 | 契約の相手方 | 落札金額 |
55 | 事務用機器の購入 | ㈱西文堂 | 418,000円 |
56 | 硫酸注入ポンプ更新修繕 | ㈱クリタス 西日本支社 | 385,000円 |