平成28年度ダイオキシン類測定結果
測定項目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準値 | |
排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | H28.11.12 | 0.012ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
2号炉 | H29.1.5 | 0.0070ng-TEQ/m3N | |||
3号炉 | H28.12.26 | 0.00085ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
動物用焼却炉 | H28.12.26 | 0.0029ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H28.11.12 | 0.14ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
2号炉 | H29.1.5 | 0.11ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H28.12.26 | 0.48ng-TEQ/g | |||
固化灰 | H29.1.5 | 0.26ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
動物用焼却炉 | H28.12.26 | 0.0098ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | ||
焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H28.11.12 | 0.0040ng-TEQ/g | |
2号炉 | H29.1.5 | 0.0050ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H28.12.26 | 0.049ng-TEQ/g | |||
動物用焼却炉 | H28.12.27 | 0ng-TEQ/g | |||
放流水 | 勝竜寺埋立地 | H28.7.7 | 0.0011pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L |
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |