平成23年度ダイオキシン類測定結果
測 定 項 目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準値 | |
排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | H23. 6.17 | 0.0075ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
2号炉 | H23. 5.26 | 0.014ng-TEQ/m3N | |||
3号炉 | H23. 5.26 | 0.012ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
動物用焼却炉 | H23. 7.25 | 0.0022ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H23. 6.17 | 0.39ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
2号炉 | H23. 5.26 | 0.68ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H23. 5.26 | 1.0ng-TEQ/g | |||
固化灰 | H23. 5.26 | 1.3ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
動物用焼却炉 | H23. 7.26 | 0.0013ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | ||
焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H23. 6.17 | 0.00071ng-TEQ/g | |
2号炉 | H23. 5.26 | 0.00000069ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H23. 5.26 | 0.023ng-TEQ/g | |||
動物用焼却炉 | H23. 7.26 | 0.0000022ng-TEQ/g未満 | |||
放流水 | 勝竜寺埋立地 | H23. 7. 7 | 0.017pg-TEQ/l | 10pg-TEQ/l |
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |