令和元年度ダイオキシン類測定結果
測定項目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準値 | |
排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | R1.12.11 | 0.0058ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
2号炉 | R1.11.6 | 0.019ng-TEQ/m3N | |||
3号炉 | R2.1.22 | 0.077ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
動物用焼却炉 | R1.12.11 | 0.095ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | R1.12.11 | 0.73ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
2号炉 | R1.11.6 | 0.56ng-TEQ/g | |||
3号炉 | R2.1.22 | 0.033ng-TEQ/g | |||
固化灰 | R2.1.22 | 0.99ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
動物用焼却炉 | R1.12.13 | 0.0091ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | ||
焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | R1.12.11 | 0.028ng-TEQ/g | |
2号炉 | R1.11.6 | 0.019ng-TEQ/g | |||
3号炉 | R2.1.22 | 1.8ng-TEQ/g | |||
動物用焼却炉 | R1.12.13 | 0ng-TEQ/g | |||
放流水 | 勝竜寺埋立地 | R1.7.2 | 0.041pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L |
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |