平成19年度ダイオキシン類測定結果
測定項目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準値 | |
排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | H19. 8.21 | 0.039ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
2号炉 | H19. 6.26 | 0.0034ng-TEQ/m3N | |||
3号炉 | H19. 6.26 | 0.0000015ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
動物用焼却炉 | H19. 7.30 | 0.0093ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H19. 8.21 | 1.7ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 薬剤処理(固化)する ため。 |
2号炉 | H19. 6.26 | 0.65ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H19. 6.26 | 3.7ng-TEQ/g | |||
固化灰 | H19. 6.26 | 0.43ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
動物用焼却炉 | H19. 7.30 | 0.000007ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | ||
焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H19. 8.21 | 0.0017ng-TEQ/g | |
2号炉 | H19. 6.26 | 0.000011ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H19. 6.26 | 0.00062ng-TEQ/g | |||
動物用焼却炉 | H19. 7.30 | 0.000004ng-TEQ/g | |||
放流水 | 勝竜寺埋立地 | H19. 7.13 | 0.00047pg-TEQ/l | 10pg-TEQ/l |
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |