平成17年度ダイオキシン類測定結果
| 測定項目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準 | |
| 排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | H17. 9.28 | 0.078ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
| 2号炉 | H17. 5.26 | 0.058ng-TEQ/m3N | |||
| 3号炉 | H17. 5.26 | 0.000005ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | H17.10. 6 | 0.055ng-TEQ/m3N | 10ng-TEQ/m3N | |
| 動物用焼却炉 | H17. 7. 6 | 0.000042ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
| 飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H17. 9.28 | 1.20ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
| 2号炉 | H17. 5.26 | 0.59ng-TEQ/g | |||
| 3号炉 | H17. 5.26 | 0.72ng-TEQ/g | |||
| 固化灰 | H17. 5.26 | 0.72ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | H17.10. 6 | 0.00011ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | |
| 動物用焼却炉 | H17. 7. 7 | 0ng-TEQ/g | |||
| 焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H17. 9.28 | 0.002ng-TEQ/g | |
| 2号炉 | H17. 5.26 | 0.00035ng-TEQ/g | |||
| 3号炉 | H17. 5.26 | 0.0026ng-TEQ/g | |||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | H17.10. 6 | 0.006ng-TEQ/g | ||
| 動物用焼却炉 | H17. 7. 7 | 0ng-TEQ/g | |||
| 放流水 | 勝竜寺埋立地 | H17. 7. 7 | 0.00042 pg-TEQ/l | 10pg-TEQ/l | |
| 【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |

このホームページについて