平成16年度ダイオキシン類測定結果
| 測定項目 | 施設名 | 測定値 | 国の基準値 | |
| 排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | 0.013ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
| 2号炉 | 0.016ng-TEQ/m3N | |||
| 3号炉 | 0.0028ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | 0.056ng-TEQ/m3N | 10ng-TEQ/m3N | |
| 動物用焼却炉 | 0.0015 ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
| 飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | 0.79ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
| 2号炉 | 0.48ng-TEQ/g | |||
| 3号炉 | 0.60ng-TEQ/g | |||
| 固化灰 | 0.43ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | 0.0010ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | |
| 動物用焼却炉 | 0.000005ng-TEQ/g | |||
| 焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | 0.0011ng-TEQ/g | |
| 2号炉 | 0.0011ng-TEQ/g | |||
| 3号炉 | 0.000013ng-TEQ/g | |||
| し尿処理施設 | 汚泥焼却炉 | 0ng-TEQ/g | ||
| 動物用焼却炉 | 0ng-TEQ/g | |||
| 放流水 | 勝竜寺埋立地 | 0.023pg-TEQ/l | 10pg-TEQ/l | |
|
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |

このホームページについて