平成29年度ダイオキシン類測定結果
測定項目 | 施設名 | 測定日 | 測定値 | 国の基準値 | |
排ガス | ごみ処理施設 | 1号炉 | H29.11.15 | 0.020ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N |
2号炉 | H30.1.17 | 0.014ng-TEQ/m3N | |||
3号炉 | H29.12.13 | 0.00016ng-TEQ/m3N | 1ng-TEQ/m3N | ||
動物用焼却炉 | H29.12.13 | 0.017ng-TEQ/m3N | 5ng-TEQ/m3N | ||
飛 灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H29.11.15 | 0.78ng-TEQ/g | 基準を適用しない。薬剤処理(固化)するため。 |
2号炉 | H30.1.17 | 0.33ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H29.12.13 | 0.87ng-TEQ/g | |||
固化灰 | H30.1.17 | 0.42ng-TEQ/g | 基準を適用しない。 | ||
動物用焼却炉 | H29.12.15 | 0.012ng-TEQ/g | 3ng-TEQ/g | ||
焼却灰 | ごみ処理施設 | 1号炉 | H29.11.15 | 0.017ng-TEQ/g | |
2号炉 | H30.1.17 | 0.092ng-TEQ/g | |||
3号炉 | H29.12.13 | 0.019ng-TEQ/g | |||
動物用焼却炉 | H29.12.15 | 0.000034ng-TEQ/g | |||
放流水 | 勝竜寺埋立地 | H29.7.4 | 0.0015pg-TEQ/L | 10pg-TEQ/L |
【単位・用語の解説】 ng(ナノグラム):10億分の1グラム pg(ピコグラム):1兆分の1グラム TEQ:最も毒性の強いダイオキシンの毒性係数を1.0として算出される毒性等量 m3N:0℃、1気圧の条件での気体の体積 |